PEPARPEDA JABAR 2025
| No | Jenis Medali | Cabang Olahraga | Nomor Kelas | Nama Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 200M | MUHAMMAD REVAN ABBASI |
| 2 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 100M | MUHAMMAD REVAN ABBASI |
| 3 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 200M | RIFQI SYAMIL ADZ'ZAKI |
| 4 | EMAS | PARA BULUTANGKIS | TUNGGAL | MUHAMAD ALSYAGARA KUSMAYADI PUTRA |
| 5 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Punggung | RAMADONI |
| 6 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Dada | RAMADONI |
| 7 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Dada | MELIANA ASTRIA |
| 8 | EMAS | PARA RENANG | 50m Gaya Dada | MOCHAMAD ALDIFI TEGARAJASA |
| 9 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Punggung | WEKA ANARGYA AKMAL HANDARU |
| 10 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | WEKA ANARGYA AKMAL HANDARU |
| 11 | EMAS | PARA RENANG | 50m Gaya Bebas | ILHAM SYIHABUDIN |
| 12 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | ILHAM SYIHABUDIN |
| 13 | EMAS | PARA RENANG | 50m Gaya Bebas | WEKA ANARGYA AKMAL HANDARU |
| 14 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Punggung | AUDRELL MESSAYU ANATASYA |
| 15 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 100M | RIO PRATAMA DETIKA PUTRA |
| 16 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 100M | RIFQI SYAMIL ADZ'ZAKI |
| 17 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 100M | NUR AZZALIA ASYIFA FADHILAH |
| 18 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 200M | NUR AZZALIA ASYIFA FADHILAH |
| 19 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 800M | NOSA ABI SANKON |
| 20 | PERAK | PARA BULUTANGKIS | TUNGGAL | KAYLA ANINDA |
| 21 | PERAK | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | RAMADONI |
| 22 | PERAK | PARA RENANG | 50m Gaya Dada | MELIANA ASTRIA |
| 23 | PERAK | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | SUTISNA |
| 24 | PERUNGGU | PARA ATLETIK | TOLAK PELURU | ELLAWATI |
| 25 | PERUNGGU | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | IVAN GUMELAR |
| 26 | PERUNGGU | PARA RENANG | 100m Gaya Punggung | IVAN GUMELAR |
| 27 | PERUNGGU | PARA RENANG | 100m Gaya Kupu-kupu | IVAN GUMELAR |
| 28 | PERUNGGU | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | AUDRELL MESSAYU ANATASYA |
| 29 | PERUNGGU | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | KENZIE AQILA KADIR |
| 30 | PERUNGGU | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | MIPTAHUDDIN |
| 31 | PERUNGGU | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | AJA |
| No | Foto | Nama Atlet | Gender | Cabang Olahraga | Usia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AGUS SUPRIATNA | PUTRA | PARA ATLETIK | 18 tahun |
| 2 |
|
AJA | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 19 tahun |
| 3 |
|
AUDRELL MESSAYU ANATASYA | PUTRI | PARA RENANG | 17 tahun |
| 4 |
|
AULIA FEBRIANTI | PUTRA | PARA ATLETIK | 17 tahun |
| 5 |
|
DEVRIAN ALDAN WARDANA | PUTRA | PARA RENANG | 12 tahun |
| 6 |
|
ELLAWATI | PUTRI | PARA ATLETIK | 19 tahun |
| 7 |
|
ILHAM SYIHABUDIN | PUTRA | PARA RENANG | 15 tahun |
| 8 |
|
IVAN GUMELAR | PUTRA | PARA RENANG | 18 tahun |
| 9 |
|
KAYLA ANINDA | PUTRI | PARA BULUTANGKIS | 15 tahun |
| 10 |
|
KEMAL RIZKI RAMANA | PUTRA | PARA ATLETIK | 14 tahun |
| 11 |
|
KENZIE AQILA KADIR | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 13 tahun |
| 12 |
|
MELIANA ASTRIA | PUTRI | PARA RENANG | 13 tahun |
| 13 |
|
MIPTAHUDDIN | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 13 tahun |
| 14 |
|
MOCHAMAD ALDIFI TEGARAJASA | PUTRA | PARA RENANG | 15 tahun |
| 15 |
|
MUHAMAD ALSYAGARA KUSMAYADI PUTRA | PUTRA | PARA BULUTANGKIS | 14 tahun |
| 16 |
|
MUHAMAD RIZKI | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 18 tahun |
| 17 |
|
MUHAMMAD IHSAN ANWARUL ULUM | PUTRA | PARA BULUTANGKIS | 10 tahun |
| 18 |
|
MUHAMMAD REVAN ABBASI | PUTRA | PARA ATLETIK | 17 tahun |
| 19 |
|
NOSA ABI SANKON | PUTRA | PARA ATLETIK | 19 tahun |
| 20 |
|
NUR AZZALIA ASYIFA FADHILAH | PUTRI | PARA ATLETIK | 14 tahun |
| 21 |
|
PUTRA PRATAMA | PUTRA | PARA ATLETIK | 16 tahun |
| 22 |
|
RAMADONI | PUTRA | PARA RENANG | 17 tahun |
| 23 |
|
REVA RISKA AMELIA | PUTRI | PARA TENIS MEJA | 17 tahun |
| 24 |
|
RIFA ALIFA KHAIRUNISA | PUTRI | PARA ATLETIK | 19 tahun |
| 25 |
|
RIFQI SYAMIL ADZ'ZAKI | PUTRA | PARA ATLETIK | 16 tahun |
| 26 |
|
RIO PRATAMA DETIKA PUTRA | PUTRA | PARA ATLETIK | 18 tahun |
| 27 |
|
SUTISNA | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 17 tahun |
| 28 |
|
WEKA ANARGYA AKMAL HANDARU | PUTRA | PARA RENANG | 18 tahun |