PEPARPEDA JABAR 2025
| No | Jenis Medali | Cabang Olahraga | Nomor Kelas | Nama Atlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 100M | RIZKI MULYANA |
| 2 | EMAS | PARA ATLETIK | LOMPAT JAUH | RIDO WIJANA |
| 3 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 200M | RIDO WIJANA |
| 4 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 100M | RIDO WIJANA |
| 5 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 200M | RIZKI MULYANA |
| 6 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 100M | JOESEFER CRISTIO MARESCA |
| 7 | EMAS | PARA ATLETIK | LOMPAT JAUH | THOPIK PUTRA MAULANA |
| 8 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 800M | MUHAMAD HAIKAL ANUGRAH |
| 9 | EMAS | PARA ATLETIK | LARI 400M | MUHAMAD HAIKAL ANUGRAH |
| 10 | EMAS | PARA BULUTANGKIS | TUNGGAL | ROMADONI |
| 11 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Dada | MUTIARA JELITA NUGRAHA |
| 12 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Kupu-kupu | MUTIARA JELITA NUGRAHA |
| 13 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | MUTIARA JELITA NUGRAHA |
| 14 | EMAS | PARA RENANG | 100m Gaya Dada | RIKI RIFALDY MAULANA |
| 15 | EMAS | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | MIFTAH ABDUL ZAELANI |
| 16 | EMAS | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | MOCH. RAKA |
| 17 | PERAK | PARA ATLETIK | LARI 200M | JOESEFER CRISTIO MARESCA |
| 18 | PERAK | PARA RENANG | 50m Gaya Punggung | ERBIY ISKANDAR AKBAR |
| 19 | PERAK | PARA RENANG | 100m Gaya Bebas | RIKI RIFALDY MAULANA |
| 20 | PERAK | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | MAULANA SIDIK SABANA |
| 21 | PERUNGGU | PARA ATLETIK | TOLAK PELURU | JULIANI NURRAHMA |
| 22 | PERUNGGU | PARA BULUTANGKIS | TUNGGAL | MOCHAMAD BAGJA LINARDI |
| 23 | PERUNGGU | PARA RENANG | 50m Gaya Dada | WINA NURJANAH |
| 24 | PERUNGGU | PARA TENIS MEJA | TUNGGAL | AAM RISMAWAN |
| No | Foto | Nama Atlet | Gender | Cabang Olahraga | Usia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AAM RISMAWAN | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 15 tahun |
| 2 |
|
ARJUNA KAMADESTA AL-DZIKRI | PUTRA | PARA ATLETIK | 12 tahun |
| 3 |
|
CHANDRA KIRANA | PUTRA | PARA ATLETIK | 19 tahun |
| 4 |
|
DINDA ASYIFA NUR ALFIAH | PUTRI | PARA ATLETIK | 14 tahun |
| 5 |
|
ERBIY ISKANDAR AKBAR | PUTRA | PARA RENANG | 13 tahun |
| 6 |
|
JOESEFER CRISTIO MARESCA | PUTRA | PARA ATLETIK | 17 tahun |
| 7 |
|
JULIANI NURRAHMA | PUTRI | PARA ATLETIK | 16 tahun |
| 8 |
|
MAULANA SIDIK SABANA | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 14 tahun |
| 9 |
|
MIFTAH ABDUL ZAELANI | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 16 tahun |
| 10 |
|
MOCH. RAKA | PUTRA | PARA TENIS MEJA | 11 tahun |
| 11 |
|
MOCHAMAD BAGJA LINARDI | PUTRA | PARA BULUTANGKIS | 16 tahun |
| 12 |
|
MUHAMAD HAIKAL ANUGRAH | PUTRA | PARA ATLETIK | 16 tahun |
| 13 |
|
MUHAMMAD RIFKY SAPUTRA | PUTRA | PARA ATLETIK | 19 tahun |
| 14 |
|
MUTIARA JELITA NUGRAHA | PUTRI | PARA RENANG | 19 tahun |
| 15 |
|
NINDYTA NUR ARDZANIA FALAQH | PUTRI | PARA TENIS MEJA | 15 tahun |
| 16 |
|
RAFA WIGUNA | PUTRA | PARA RENANG | 13 tahun |
| 17 |
|
RIDO WIJANA | PUTRA | PARA ATLETIK | 17 tahun |
| 18 |
|
RIKI RIFALDY MAULANA | PUTRA | PARA RENANG | 14 tahun |
| 19 |
|
RISMA RIYANTI | PUTRI | PARA TENIS MEJA | 15 tahun |
| 20 |
|
RIZKI MULYANA | PUTRA | PARA ATLETIK | 18 tahun |
| 21 |
|
ROMADONI | PUTRA | PARA BULUTANGKIS | 17 tahun |
| 22 |
|
THOPIK PUTRA MAULANA | PUTRA | PARA ATLETIK | 21 tahun |
| 23 |
|
WINA NURJANAH | PUTRI | PARA RENANG | 18 tahun |
| 24 |
|
YOGASWARA SUTISNA | PUTRA | PARA ATLETIK | 20 tahun |